- Regis (R,R)Whel...
- Regis (S,S)Whel...
- 三菱化學(xué) MCI GE...
- 1825-070 濾紙GF...
- 7592-104 PM2.5空...
- Whatman 3030-70...
產(chǎn)品描述
脂肪酸 HP-88是一款強極性氣相色譜柱,專為分離脂肪酸甲酯 (FAMEs) 設(shè)計。為位置順/反異構(gòu)體提供高分離度。HP-88 具有與 CP-Sil 88 脂肪酸甲酯分析專用柱幾乎相同的選擇性,但溫度上限更高。HP-88 色譜柱不是鍵合交聯(lián)固定相,因此不建議使用溶劑沖洗。
特性
·(88% 氰丙基)芳基聚硅氧烷
·使用溫度上限為 250/260 °C
·強極性
·適用于順/反式脂肪酸甲酯 (FAMEs) 的分離
·在柱流失、靈敏度和柱效方面都經(jīng)過十分嚴格的行業(yè) QC 指標測試
ECOSIL EG-10氣相柱,替代脂肪酸 HP-88色譜柱
產(chǎn)品列表
貨號 | 描述 |
Stationary Phase Name |
I.D. [mm] | F.T. [um] | L [m] |
F10-18-10-10 | EG-10 FAST GC column 0.18 mm*0.10 um 10 m | EG-10 | 0.18 mm | 0.10 um | 10 m |
F10-18-10-20 | EG-10 FAST GC column 0.18 mm*0.10 um 20 m | EG-10 | 0.18 mm | 0.10 um | 20 m |
C10-18-10-40 | EG-10 GC column 0.18 mm*0.10 um 40 m | EG-10 | 0.18 mm | 0.10 um | 40 m |
F10-20-10-10 | EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.10 um 10 m | EG-10 | 0.20 mm | 0.10 um | 10 m |
F10-20-10-20 | EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.10 um 20 m | EG-10 | 0.20 mm | 0.10 um | 20 m |
C10-20-10-40 | EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 40 m | EG-10 | 0.20 mm | 0.10 um | 40 m |
C10-20-10-50 | EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 50 m | EG-10 | 0.20 mm | 0.10 um | 50 m |
C10-20-10-60 | EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 60 m | EG-10 | 0.20 mm | 0.10 um | 60 m |
C10-20-10-100 | EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 100 m | EG-10 | 0.20 mm | 0.10 um | 100 m |
C10-20-10-105 | EG-10 GC column 0.20 mm*0.10 um 105 m | EG-10 | 0.20 mm | 0.10 um | 105 m |
F10-20-20-20 | EG-10 FAST GC column 0.20 mm*0.20 um 20 m | EG-10 | 0.20 mm | 0.20 um | 20 m |
C10-20-20-40 | EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 40 m | EG-10 | 0.20 mm | 0.20 um | 40 m |
C10-20-20-50 | EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 50 m | EG-10 | 0.20 mm | 0.20 um | 50 m |
C10-20-20-60 | EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 60 m | EG-10 | 0.20 mm | 0.20 um | 60 m |
C10-20-20-100 | EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 100 m | EG-10 | 0.20 mm | 0.20 um | 100 m |
C10-20-20-105 | EG-10 GC column 0.20 mm*0.20 um 105 m | EG-10 | 0.20 mm | 0.20 um | 105 m |
C10-25-20-30 | EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 30 m | EG-10 | 0.25 mm | 0.20 um | 30 m |
C10-25-20-50 | EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 50 m | EG-10 | 0.25 mm | 0.20 um | 50 m |
C10-25-20-60 | EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 60 m | EG-10 | 0.25 mm | 0.20 um | 60 m |
C10-25-20-100 | EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 100 m | EG-10 | 0.25 mm | 0.20 um | 100 m |
C10-25-20-105 | EG-10 GC column 0.25 mm*0.20 um 105 m | EG-10 | 0.25 mm | 0.20 um | 105 m |
C10-25-25-30 | EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 30 m | EG-10 | 0.25 mm | 0.25 um | 30 m |
C10-25-25-50 | EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 50 m | EG-10 | 0.25 mm | 0.25 um | 50 m |
C10-25-25-60 | EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 60 m | EG-10 | 0.25 mm | 0.25 um | 60 m |
C10-25-25-100 | EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 100 m | EG-10 | 0.25 mm | 0.25 um | 100 m |
C10-25-25-105 | EG-10 GC column 0.25 mm*0.25 um 105 m | EG-10 | 0.25 mm | 0.25 um | 105 m |
C10-32-20-30 | EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 30 m | EG-10 | 0.32 mm | 0.20 um | 30 m |
C10-32-20-50 | EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 50 m | EG-10 | 0.32 mm | 0.20 um | 50 m |
C10-32-20-60 | EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 60 m | EG-10 | 0.32 mm | 0.20 um | 60 m |
C10-32-20-100 | EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 100 m | EG-10 | 0.32 mm | 0.20 um | 100 m |
C10-32-20-105 | EG-10 GC column 0.32 mm*0.20 um 105 m | EG-10 | 0.32 mm | 0.20 um | 105 m |
C10-32-25-30 | EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 30 m | EG-10 | 0.32 mm | 0.25 um | 30 m |
C10-32-25-50 | EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 50 m | EG-10 | 0.32 mm | 0.25 um | 50 m |
C10-32-25-60 | EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 60 m | EG-10 | 0.32 mm | 0.25 um | 60 m |
C10-32-25-100 | EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 100 m | EG-10 | 0.32 mm | 0.25 um | 100 m |
C10-32-25-105 | EG-10 GC column 0.32 mm*0.25 um 105 m | EG-10 | 0.32 mm | 0.25 um | 105 m |
ECOSIL EG-10氣相柱購買或咨詢,歡迎來電廣州綠百草或填寫產(chǎn)品留言吧...
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:zhaozhaole.cn