產(chǎn)品貨號(hào):
5010-61005
產(chǎn)品名稱:
GL固相萃取 其一
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品品牌:
GL Sciences技爾
相關(guān)文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
GL固相萃取 其一除了通用物質(zhì)硅膠(SI)、氟羅里硅土(FL)之外,對(duì)于葉綠素等色素的去除效果較高的石墨碳小柱,以及對(duì)于色素和脂肪酸的去除有著優(yōu)異效果的PSA等*近被越來(lái)越多使用了。聯(lián)結(jié)的多階段固相萃取中,mini、slim、slimJ是較為便利的。
詳細(xì)介紹
GL固相萃取 其一
產(chǎn)品名稱:農(nóng)作物殘留農(nóng)藥分析時(shí)所使用的固相萃取小柱
產(chǎn)品特點(diǎn):
除了通用物質(zhì)硅膠(SI)、氟羅里硅土(FL)之外,對(duì)于葉綠素等色素的去除效果較高的石墨碳小柱,以及對(duì)于色素和脂肪酸的去除有著優(yōu)異效果的PSA等*近被越來(lái)越多使用了。聯(lián)結(jié)的多階段固相萃取中,mini、slim、slimJ是較為便利的。
【InertSep系列】
品 名 | 色譜柱尺寸 | 包裝單位(根) | Cat.No. |
InertSep C18 | 1g/6mL | 30 | 5010-61005 |
InertSep CH | 1g/6mL | 30 | 5010-61165 |
InertSep CN | 1g/6mL | 30 | 5010-61305 |
InertSep CBA | 1g/6mL | 30 | 5010-61505 |
InertSep SI | 1g/6mL | 30 | 5010-61345 |
nertSep FL | 1g/6mL | 30 | 5010-61425 |
InertSep 20H | 500mg/3mL | 50 | 5010-61323 |
InertSep PSA | 500mg/3mL | 50 | 5010-61623 |
InertSep LSC PSA | 500mg | 50 | 5010-63623 |
InertSep SlimJ PSA | 500mg | 50 | 5010-65620 |
InertSep NH2 | 500mg/3mL | 50 | 5010-61603 |
InertSep LSC NH2 | 500mg | 50 | 5010-63603 |
InertSep SlimJ NH2 | 500mg | 50 | 5010-65600 |
InertSep SAX | 500mg/3mL | 50 | 5010-61643 |
InertSep LSC SAX | 500mg | 50 | 5010-63643 |
InertSep SlimJ SAX | 500mg | 50 | 5010-65640 |
InertSep SCX | 500mg/3mL | 50 | 5010-61543 |
InertSep LSC SCX | 500mg | 50 | 5010-63543 |
InertSep SlimJ SCX | 500mg | 50 | 5010-65540 |
InertSep GC | 150mg/3mL | 50 | 5010-68000 |
300mg/6mL | 30 | 5010-68001 |
500mg/6m | 30 | 5010-68002 |
1g/12mL | 20 | 5010-68003 |
500mg/20mL | 20 | 5010-68004 |
InertSep Slim GC | 400mg | 50 | 5010-65710 |
800mg | 50 | 5010-65711 |
InertSep GC/NH2 | 500mg/500mg/6mL | 30 | 5010-68022 |
500mg/500mg/20mL | 20 | 5010-68024 |
InertSep GC/PSA | 300mg/500mg/6mL | 30 | 5010-68011 |
500mg/500mg/6mL | 30 | 5010-68012 |
500mg/500mg/20mL | 20 | 5010-68014 |
1g/1g/20mL | 20 | 5010-68015 |
InertSep SAX/PSA | 250mg/250mg/3mL | 50 | 5010-68100 |
500mg/500mg/6mL | 30 | 5010-68101 |
500mg/500mg/20mL | 20 | 5010-68104 |
1g/1g/20mL | 20 | 5010-68105 |
【GL-Pak系列】
品 名 | 色譜柱尺寸 | 包裝單位(根) | Cat.No. |
GL-Pak CARBOGRAPH | 150mg/3mL | 50 | 5010-23000 |
00mg/6mL | 30 | 5010-23005 |
500mg/6mL | 30 | 5010-23010 |
1000mg/12mL | 20 | 5010-23015 |
500mg/20mL | 20 | 5010-23016 |
GL-Pak mini CARBOGRAPH | 300mg | 30 | 5010-23030 |
GL-Pak GC/PSA | 300mg/500mg/6mL | 30 | 5010-23100 |
500mg/500mg/6mL | 30 | 5010-23101 |
500mg/500mg/20mL | 20 | 5010-23102 |
GL-Pak GC/NH2 | 500mg/500mg/6mL | 30 | 5010-23110 |
500mg/500mg/20mL | 20 | 5010-23112 |