
- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
美國(guó)飛諾美(Phenomenex)致力于開(kāi)發(fā)新的分析化學(xué)解決方案,是全球技術(shù)**者,為工業(yè),醫(yī)藥,政府和學(xué)術(shù)界的實(shí)驗(yàn)室研究人員服務(wù)。從**開(kāi)發(fā)、**診斷,食品**到環(huán)境分析,Phenomenex色譜產(chǎn)品,技術(shù)服務(wù)及化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)品在不同領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用,加快科學(xué),為幫助改善全球的健康事業(yè)做貢獻(xiàn)。
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
00F-4336-A0 | Phenomenex色譜柱Synergi 4u Polar-RP 80A | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 5787.65 | |
00F-4331-E0 | Phenomenex色譜柱Aqua 5u C18 200A | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 5937.25 | |
00F-4331-B0 | Phenomenex色譜柱Aqua 5u C18 200A | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 5843.75 | |
00F-4328-P0-AX | Phenomenex色譜柱PolymerX 10u RP-1 100A, AXIA Packed | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 23809.50 | |
00F-4328-P0 | Phenomenex色譜柱PolymerX 10u RP-1 100A | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 21697.20 | |
00F-4328-N0 | Phenomenex色譜柱PolymerX 10u RP-1 100A | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 7605.00 | |
00F-4326-Z0 | Phenomenex色譜柱PolymerX 5u RP-1 100A | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 2404.99 | |
00F-4326-E0 | Phenomenex色譜柱PolymerX 5u RP-1 100A | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 2741.25 | |
00F-4326-B0 | Phenomenex色譜柱PolymerX 5u RP-1 100A | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 2404.99 | |
00F-4311-Y0 | Phenomenex色譜柱Aqua 3u C18 125A | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 5346.50 | |
00F-4311-E0 | Phenomenex色譜柱Aqua 3u C18 125A | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 6300.54 | |
00F-4311-B0 | PhenomenexAqua 3u C18 125A 150 x 2 mm液相色譜柱 | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 6201.94 | |
00F-4310-E0 | Phenomenex色譜柱PhenoSphere-Next 5u CN | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 2929.44 | |
00F-4308-R0 | Phenomenex色譜柱PhenoSphere-Next 5u C18 | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 2929.44 | |
00F-4308-E0 | Phenomenex色譜柱PhenoSphere-Next 5u C18 | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 2929.44 | |
00F-4308-B0 | Phenomenex色譜柱PhenoSphere-Next 5u C18 | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 2978.40 | |
00F-4307-E0 | Phenomenex色譜柱PhenoSphere-Next 5u C8 | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 2929.44 | |
00F-4306-E0 | Phenomenex色譜柱PhenoSphere-Next 5u Sil 120A | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 2929.44 | |
00F-4303-E0 | Phenomenex色譜柱PhenoSphere-Next 3u C18 | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 3255.84 | |
00F-4303-B0 | Phenomenex色譜柱PhenoSphere-Next 3u C18 | Phenomenex(美國(guó)飛諾美) | 2847.84 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號(hào)碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈2203 Email:[email protected] 郵編:510160 公司網(wǎng)址:zhaozhaole.cn