
- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
PerkinElmer(鉑金埃爾默)是世界上*大的分析儀器生產(chǎn)制造商,公司由專門致力于產(chǎn)品研制開發(fā)的科學家、為客戶提供技術支持與銷售服務 的市場人員和商業(yè)專業(yè)人士組成。自1937年成立至今,在分析化學領域不斷為用戶提供著世界上*先進的儀器、技術與服務。
PerkinElmer(鉑金埃爾默)公司生產(chǎn)多種化學分析儀器,包括:原子吸收光譜儀、等離子體發(fā)射光譜儀、等離子體質(zhì)譜儀、傅立葉變換紅外光譜儀、近紅外傅立葉變換 拉曼光譜儀、傅立葉變換近紅外光譜儀、紫外/可見/近紅外光譜儀、旋光儀、熒光/磷光/發(fā)光光譜儀、多空板熒光/紫外高效分析儀、熱分析儀、元素分析儀、 超微量電子天平、氣相色譜儀、頂空進樣器、自動熱脫附儀、氣相色譜-質(zhì)譜儀、工程氣相色譜儀、便攜式和微型氣相色譜儀、液相色譜儀等分析儀器,以及GC- FTIR、TGA-FTIR、HGA-ICP-MS、GC-MS等聯(lián)用儀。產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價格 |
N9308267 | PE標準品2%(v/v)Devolatilized Diesel Fuel in oi | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2224.40 | |
N9308266 | PE標準品Blank for Diesel Fuel Dilution Standards | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 388.60 | |
N9308265 | PE標準品V-Solv ICP Solvent - 1 Gallon | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 991.60 | |
N9308264 | PE標準品20 cSt mineral oil (low sulfur) 1/2 Gall | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1206.00 | |
N9308263 | PE標準品20 cSt mineral oil (low sulfur) - 500mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 469.00 | |
N9308262 | PE標準品75cSt Hydrocarbon Oil - 1 Gallon | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1541.00 | |
N9308259 | PE標準品Metal Additive Std 4 -100g | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4904.40 | |
N9308258 | PE標準品Cobalt (Co) Internal Std, 5000 ug/g -50g | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 830.80 | |
N9308252 | PE標準品V-23 Wear Metals Std conc. 900 ág/g -200 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 12797.00 | |
N9308251 | PE標準品V-23 Wear Metals Std conc. 900 ág/g -100 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 8053.40 | |
N9308249 | PE標準品V-23 Wear Metals Std conc. 500 ág/g -100 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 5427.00 | |
N9308248 | PE標準品V-23 Wear Metals Std conc. 300 ág/g -200 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 6056.80 | |
N9308247 | PE標準品V-23 Wear Metals Std conc. 300 ág/g -100 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 3457.20 | |
N9308245 | PE標準品V-23 Wear Metals Std conc.100 ág/g -100g | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2599.60 | |
N9308243 | PE標準品V-23 Wear Metals Std conc. 50 ág/g -100g | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2438.80 | |
N9308242 | PE標準品V-23 Wear Metals Std conc. 30 ág/g -200g | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2331.60 | |
N9308241 | PE標準品V-23 Wear Metals Std conc. 30 ág/g -100g | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2251.20 | |
N9308239 | PE標準品V-23 Wear Metals Std conc. 10 ág/g -100g | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2291.40 | |
N9308238 | PE標準品Oil STD Zirconium conc.1000 ág/g -50g | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 696.80 | |
N9308237 | PE標準品Oil STD Zinc conc.1000 ág/g -50g | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 750.40 |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 Email:[email protected] 郵編:510160 公司網(wǎng)址:zhaozhaole.cn