- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
| 攪拌點位數(shù)目 | 1 |
| *大攪拌量 (H2O) | 10 l |
| 電機輸入功率 | 15 W |
| 電機輸出功率 | 1.5 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
| 速度范圍 | 100 - 1500 rpm |
| 攪拌子*大長度 | 80 mm |
| 加熱輸出功率 | 1000 W |
| 加熱速度 1升H2O in H 15) | 5 K/min |
| 加熱溫度范圍 | 50 - 500 °C |
| 加熱溫度控制 | LED |
| 加熱溫度控制**度 | 10 ±K |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 刻度 0 - 6 |
| 固定**溫度回路 | 550 °C |
| 外接溫度傳感器接口 | ETS-D5 |
| 工作盤材質(zhì) | 陶瓷 |
| 工作盤外形尺寸 | 180 x 180 mm |
| 外形尺寸 | 220 x 105 x 330 mm |
| 重量 | 5 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
| 電壓 | 230 / 120 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 1020 W |
聯(lián)系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈2203 Email:[email protected] 郵編:510160 公司網(wǎng)址:zhaozhaole.cn